Chemická odolnost
Tato tabulka slouží pouze jako referenční. Vztahuje se na dobře vytvrzenou pryskyřici bez skleněných vláken na povrchu. Pokud jsou uvedeny konkrétní koncentrace, vztahují se na roztoky ve vodě.
| Chemikálie | ISO | Vinylester D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
| AgNO3 | dusičnan stříbrný | + | o | + | + |
| AlCl3 | chlorid hlinitý | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Dusičnan hlinitý | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Síran hlinitý | + | + | + | + |
| BaCl2 | chlorid barnatý | + | + | + | + |
| BaCO3 | uhličitan barnatý | + | - | + | + |
| Ba(OH)2 | Hydroxid barnatý | + | - | + | + |
| Ba(NO3)2 | dusičnan barnatý | + | + | + | + |
| BaS | sulfid barnatý | + | o | + | + |
| BaSO4 | síran barnatý | + | + | + | + |
| CaCl2 | chlorid vápenatý | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15% | Chlornan vápenatý | + | - | + | + |
| Ca(OH)2, 20% | Hydroxid vápenatý | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | dusičnan vápenatý | + | + | + | + |
| CCl4, 100% | Tetrachlorid uhličitý | + | - | + | + |
| CH3-COOH, 5% | kyselina octová | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50% | kyselina octová | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75% | Kyselina octová | o | - | + | + |
| C4H8O MEK, 100% | Methyl ethyl keton | - | - | - | - |
| CHOOH, 10% | Kyselina mravenčí | + | - | + | + |
| C2H5OH, 10% | ethanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | metanol | + | - | + | o |
| CO2 | oxid uhličitý | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Chlorid měďnatý (I, II) | + | + | + | + |
| CuSO4 | Síran měďnatý (II) | + | + | + | + |
| CS2, 100% | Disulfid uhlíku | - | - | - | - |
| FeCl2 | chlorid železitý (II) | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Dusičnan železnatý (III) | + | + | + | + |
| FeSO4 | Síran železnatý (II) | + | + | + | + |
| HBr, 10% | kyselina hydrobromová | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Kyanovodík | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Chlorovodík | + | + | + | + |
| HCl 20% | Chlorovodík | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | kyselina chromová | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10% | kyselina chromová | + | - | + | + |
| HNO3, 5% | Kyselina dusičná | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | peroxid vodíku | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | voda | + | o | + | + |
| H3PO4, 10% | kyselina fosforečná | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | kyselina sírová | + | + | + | + |
| H2SO4, 30% | kyselina sírová | + | o | + | + |
| KCl | chlorid draselný | + | + | + | + |
| KOH, 5% | Hydroxid draselný | + | - | + | + |
| KOH, 10% | Hydroxid draselný | + | - | + | + |
| KOH, 25% | Hydroxid draselný | + | - | + | + |
| KOH, 50% | Hydroxid draselný | - | - | + | + |
| K2CO3, 10% | Uhličitan draselný | + | - | + | + |
| KNO3 | Dusičnan draselný | + | + | + | + |
| KMnO4 | Manganistan draselný | + | + | + | + |
| K2SO4 | síran draselný | + | + | + | + |
| MgCl2 | chlorid hořečnatý | + | + | + | + |
| MgCO3 | uhličitan hořečnatý | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | dusičnan hořečnatý | + | + | + | + |
| MgSO4 | Síran hořečnatý | + | + | + | + |
| NaBr | bromid sodný | + | + | + | + |
| NaCl | běžná sůl | + | + | + | + |
| NaCN | Kyanid sodný | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10% | uhličitan sodný | + | - | + | + |
| NaHCO3, 10% | hydrogenuhličitan sodný | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Hydrogensiřičitan sodný | + | + | + | + |
| NaNO3 | Dusičnan sodný | + | + | + | + |
| NaNO2 | dusitan sodný | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Hydroxid sodný | + | - | + | + |
| NaOH, 10% | Hydroxid sodný | o | - | + | + |
| NaOH, 25% | Hydroxid sodný | o | - | + | + |
| NaOCl, 20% | Chlornan sodný | + | o | + | + |
| Na2SO4 | síran sodný | + | + | + | + |
| Na2SO3 | siřičitan sodný | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Thiosíran sodný | + | + | + | + |
| NH3, 1% | amoniak | + | - | + | + |
| NH4Br | bromid amonný | + | + | + | + |
| NH4Cl | chlorid amonný | + | + | + | + |
| NH4F | fluorid amonný | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Uhličitan amonný | + | - | + | + |
| NH4NO3 | dusičnan amonný | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Fosforečnan amonný | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | síran amonný | + | + | + | + |
| NiCl2 | Chlorid nikelnatý (II) | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | dusičnan nikelnatý | + | + | + | + |
| NiSO4 | Síran nikelnatý (II) | + | + | + | + |
| ZnCl2 | chlorid zinečnatý | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Síran zinečnatý | + | + | + | + |
Legenda
+ Dobrá odolnost při uvedených teplotách o Po určité době může dojít ke změně barvy nebo mírnému napadení povrchu.
V některých případech je nutná jiná volba pryskyřice.- Pryskyřice je silně napadena nebo zničena, a proto je nevhodná.