Chemische Beständigkeit
Diese Tabelle dient nur als Hinweis. Sie bezieht sich auf ein gut ausgehärtetes Harz ohne an der Oberfläche liegende Glasfasern. Soweit bestimmte Konzentrationen erwähnt werden, beziehen sich diese auf Lösungen in Wasser.
Chemikalien | ISO | Vinylester D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | Silbernitrat | + | o | + | + |
AlCl3 | Aluminiumchlorid | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Aluminiumnitrat | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfat | + | + | + | + |
BaCl2 | Bariumchlorid | + | + | + | + |
BaCO3 | Bariumcarbonat | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Bariumhydroxid | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | Bariumnitrat | + | + | + | + |
BaS | Bariumsulfid | + | o | + | + |
BaSO4 | Bariumsulfat | + | + | + | + |
CaCl2 | Calciumchlorid | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15% | Calciumhypochlorit | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20% | Calciumhydroxid | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | Calciumnitrat | + | + | + | + |
CCl4, 100% | Tetrachlorkohlenstoff | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5% | Essigsäure | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50% | Essigsäure | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75% | Essigsäure | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100% | Methylethylketon | - | - | - | - |
CHOOH, 10% | Ameisensäure | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% | Ethanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100% | Methanol | + | - | + | o |
CO2 | Kohlendioxid | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Kupfer (I, II)-Chlorid | + | + | + | + |
CuSO4 | Kupfer (II)-Sulfat | + | + | + | + |
CS2, 100% | Carbon Disulfid | - | - | - | - |
FeCl2 | Eisen (II)-Chlorid | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Eisen (III)-nitrat | + | + | + | + |
FeSO4 | Eisen (II)-Sulfat | + | + | + | + |
HBr, 10% | Bromwasserstoffsäure | + | o | + | + |
HCN, 10% | Cyanwasserstoff | + | o | + | + |
HCl, 5% | Chlorwasserstoff | + | + | + | + |
HCl 20% | Chlorwasserstoff | + | + | + | + |
H2CrO4, 5% | Chromsäure | + | o | + | + |
H2CrO4, 10% | Chromsäure | + | - | + | + |
HNO3, 5% | Salpetersäure | + | o | + | + |
H2O2, 3% | Wasserstoffperoxid | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | Wasser | + | o | + | + |
H3PO4, 10% | Phosphorsäure | + | + | + | + |
H2SO4, 10% | Schwefelsäure | + | + | + | + |
H2SO4, 30% | Schwefelsäure | + | o | + | + |
KCl | Kaliumchlorid | + | + | + | + |
KOH, 5% | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
KOH, 10% | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
KOH, 25% | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
KOH, 50% | Kaliumhydroxid | - | - | + | + |
K2CO3, 10% | Kaliumcarbonat | + | - | + | + |
KNO3 | Kaliumnitrat | + | + | + | + |
KMnO4 | Kaliumpermanganat | + | + | + | + |
K2SO4 | Kaliumsulfat | + | + | + | + |
MgCl2 | Magnesiumchlorid | + | + | + | + |
MgCO3 | Magnesiumcarbonat | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | Magnesiumnitrat | + | + | + | + |
MgSO4 | Magnesium-Sulfat | + | + | + | + |
NaBr | Natriumbromid | + | + | + | + |
NaCl | Kochsalz | + | + | + | + |
NaCN | Natriumcyanid | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% | Natriumcarbonat | + | - | + | + |
NaHCO3, 10% | Natriumbicarbonat | + | + | + | + |
NaHSO3 | Natriumbisulfit | + | + | + | + |
NaNO3 | Natriumnitrat | + | + | + | + |
NaNO2 | Natriumnitrit | + | + | + | + |
NaOH, 5% | Natriumhydroxid | + | - | + | + |
NaOH, 10% | Natriumhydroxid | o | - | + | + |
NaOH, 25% | Natriumhydroxid | o | - | + | + |
NaOCl, 20% | Natriumhypochlorit | + | o | + | + |
Na2SO4 | Natriumsulfat | + | + | + | + |
Na2SO3 | Natriumsulfit | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Natriumthiosulfat | + | + | + | + |
NH3, 1% | Ammoniak | + | - | + | + |
NH4Br | Ammoniumbromid | + | + | + | + |
NH4Cl | Ammoniumchlorid | + | + | + | + |
NH4F | Ammoniumfluorid | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Ammonium carbonat | + | - | + | + |
NH4NO3 | Ammoniumnitrat | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Ammonium-Phosphat | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | Ammoniumsulfat | + | + | + | + |
NiCl2 | Nickel (II)-Chlorid | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | Nickelnitrat | + | + | + | + |
NiSO4 | Nickel (II)-Sulfat | + | + | + | + |
ZnCl2 | Zinkchlorid | + | + | + | + |
ZnSO4 | Zink-Sulfat | + | + | + | + |
Legende
+ Gute Beständigkeit bei den aufgeführten Temperaturen
o Nach einiger Zeit können Verfärbungen oder ein leichter Angriff der Oberfläche auftreten. In bestimmten Fällen ist eine andere Harzwahl erforderlich.
– Das Harz wird stark angegriffen oder zerstört und ist daher ungeeignet