Resistência química
Esta tabela serve apenas de referência. Refere-se a uma resina bem curada sem fibras de vidro na superfície. Quando são mencionadas concentrações específicas, estas referem-se a soluções em água.
Produtos químicos | ISO | Éster vinílico D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | nitrato de prata | + | o | + | + |
AlCl3 | cloreto de alumínio | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Nitrato de alumínio | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Sulfato de alumínio | + | + | + | + |
BaCl2 | cloreto de bário | + | + | + | + |
BaCO3 | carbonato de bário | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Hidróxido de bário | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | nitrato de bário | + | + | + | + |
BaS | sulfureto de bário | + | o | + | + |
BaSO4 | sulfato de bário | + | + | + | + |
CaCl2 | cloreto de cálcio | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15% | Hipoclorito de cálcio | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20% | Hidróxido de cálcio | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | nitrato de cálcio | + | + | + | + |
CCl4, 100% | Tetracloreto de carbono | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5% | ácido acético | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50% | ácido acético | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75% | Ácido acético | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100% | Metil-etil-cetona | - | - | - | - |
CHOOH, 10% | Ácido fórmico | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% | etanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100% | metanol | + | - | + | o |
CO2 | dióxido de carbono | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Cloreto de cobre (I, II) | + | + | + | + |
CuSO4 | Sulfato de cobre (II) | + | + | + | + |
CS2, 100% | Dissulfureto de carbono | - | - | - | - |
FeCl2 | cloreto de ferro (II) | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Nitrato de ferro (III) | + | + | + | + |
FeSO4 | Sulfato de ferro (II) | + | + | + | + |
HBr, 10% | ácido bromídrico | + | o | + | + |
HCN, 10% | Cianeto de hidrogénio | + | o | + | + |
HCl, 5% | Cloreto de hidrogénio | + | + | + | + |
HCl 20% | Cloreto de hidrogénio | + | + | + | + |
H2CrO4, 5% | ácido crómico | + | o | + | + |
H2CrO4, 10% | ácido crómico | + | - | + | + |
HNO3, 5% | Ácido nítrico | + | o | + | + |
H2O2, 3% | peróxido de hidrogénio | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | água | + | o | + | + |
H3PO4, 10% | ácido fosfórico | + | + | + | + |
H2SO4, 10% | ácido sulfúrico | + | + | + | + |
H2SO4, 30% | ácido sulfúrico | + | o | + | + |
KCl | cloreto de potássio | + | + | + | + |
KOH, 5% | Hidróxido de potássio | + | - | + | + |
KOH, 10% | Hidróxido de potássio | + | - | + | + |
KOH, 25% | Hidróxido de potássio | + | - | + | + |
KOH, 50% | Hidróxido de potássio | - | - | + | + |
K2CO3, 10% | Carbonato de potássio | + | - | + | + |
KNO3 | Nitrato de potássio | + | + | + | + |
KMnO4 | Permanganato de potássio | + | + | + | + |
K2SO4 | sulfato de potássio | + | + | + | + |
MgCl2 | cloreto de magnésio | + | + | + | + |
MgCO3 | carbonato de magnésio | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | nitrato de magnésio | + | + | + | + |
MgSO4 | Sulfato de magnésio | + | + | + | + |
NaBr | brometo de sódio | + | + | + | + |
NaCl | sal comum | + | + | + | + |
NaCN | Cianeto de sódio | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% | carbonato de sódio | + | - | + | + |
NaHCO3, 10% | bicarbonato de sódio | + | + | + | + |
NaHSO3 | Bissulfito de sódio | + | + | + | + |
NaNO3 | Nitrato de sódio | + | + | + | + |
NaNO2 | nitrito de sódio | + | + | + | + |
NaOH, 5% | Hidróxido de sódio | + | - | + | + |
NaOH, 10% | Hidróxido de sódio | o | - | + | + |
NaOH, 25% | Hidróxido de sódio | o | - | + | + |
NaOCl, 20% | Hipoclorito de sódio | + | o | + | + |
Na2SO4 | sulfato de sódio | + | + | + | + |
Na2SO3 | sulfito de sódio | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Tiossulfato de sódio | + | + | + | + |
NH3, 1% | amoníaco | + | - | + | + |
NH4Br | brometo de amónio | + | + | + | + |
NH4Cl | cloreto de amónio | + | + | + | + |
NH4F | fluoreto de amónio | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Carbonato de amónio | + | - | + | + |
NH4NO3 | nitrato de amónio | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Fosfato de amónio | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | sulfato de amónio | + | + | + | + |
NiCl2 | Cloreto de níquel (II) | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | nitrato de níquel | + | + | + | + |
NiSO4 | Sulfato de níquel (II) | + | + | + | + |
ZnCl2 | cloreto de zinco | + | + | + | + |
ZnSO4 | Sulfato de zinco | + | + | + | + |
Legenda
+ Boa resistência às temperaturas indicadas o Após algum tempo, pode ocorrer uma descoloração ou um ligeiro ataque da superfície.
Em certos casos, é necessária uma escolha diferente de resina:- A resina é severamente atacada ou destruída e, por conseguinte, não é adequada