Resistenza chimica
Questa tabella è solo di riferimento. Si riferisce a una resina ben polimerizzata senza fibre di vetro in superficie. Quando si parla di concentrazioni specifiche, queste si riferiscono a soluzioni in acqua.
| Prodotti chimici | ISO | Vinylester D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
| AgNO3 | Nitrato d'argento | + | o | + | + |
| AlCl3 | Cloruro di alluminio | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Nitrato di alluminio | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Solfato di alluminio | + | + | + | + |
| BaCl2 | Cloruro di bario | + | + | + | + |
| BaCO3 | Carbonato di bario | + | - | + | + |
| Ba(OH)2 | Idrossido di bario | + | - | + | + |
| Ba(NO3)2 | Nitrato di bario | + | + | + | + |
| BaS | Solfuro di bario | + | o | + | + |
| BaSO4 | Solfato di bario | + | + | + | + |
| CaCl2 | Cloruro di calcio | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15% | Ipoclorito di calcio | + | - | + | + |
| Ca(OH)2, 20% | Idrossido di calcio | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | Nitrato di calcio | + | + | + | + |
| CCl4, 100% | Tetracloruro di carbonio | + | - | + | + |
| CH3-COOH, 5% | Acido acetico | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50% | Acido acetico | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75% | Acido acetico | o | - | + | + |
| C4H8O MEK, 100% | Méthyléthylcétone | - | - | - | - |
| CHOOH, 10% | Acide formique | + | - | + | + |
| C2H5OH, 10% | Éthanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | Méthanol | + | - | + | o |
| CO2 | Dioxyde de carbone | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Chlorure de cuivre (I, II) | + | + | + | + |
| CuSO4 | Sulfate de cuivre (II) | + | + | + | + |
| CS2, 100% | Disulfure de carbone | - | - | - | - |
| FeCl2 | Chlorure de fer (II) | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Nitrate de fer (III) | + | + | + | + |
| FeSO4 | Sulfate ferreux (II) | + | + | + | + |
| HBr, 10% | Acido idrobromico | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Cianuro di idrogeno | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Cloruro di idrogeno | + | + | + | + |
| HCl 20% | Cloruro di idrogeno | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | Acido cromico | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10% | Acido cromico | + | - | + | + |
| HNO3, 5% | Acido nitrico | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | Perossido di idrogeno | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | L'acqua | + | o | + | + |
| H3PO4, 10% | Acido fosforico | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | Acido solforico | + | + | + | + |
| H2SO4, 30% | Acido solforico | + | o | + | + |
| KCl | Cloruro di potassio | + | + | + | + |
| KOH, 5% | Idrossido di potassio | + | - | + | + |
| KOH, 10% | Idrossido di potassio | + | - | + | + |
| KOH, 25% | Idrossido di potassio | + | - | + | + |
| KOH, 50% | Idrossido di potassio | - | - | + | + |
| K2CO3, 10% | Carbonato di potassio | + | - | + | + |
| KNO3 | Nitrato di potassio | + | + | + | + |
| KMnO4 | Permanganato di potassio | + | + | + | + |
| K2SO4 | Solfato di potassio | + | + | + | + |
| MgCl2 | Cloruro di magnesio | + | + | + | + |
| MgCO3 | Carbonato di magnesio | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | Nitrato di magnesio | + | + | + | + |
| MgSO4 | Solfato di magnesio | + | + | + | + |
| NaBr | Bromuro di sodio | + | + | + | + |
| NaCl | Sale comune | + | + | + | + |
| NaCN | Sodio cianuro | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10% | Sodio carbonato | + | - | + | + |
| NaHCO3, 10% | Bicarbonato di sodio | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Sodio bisolfito | + | + | + | + |
| NaNO3 | Sodio nitrato | + | + | + | + |
| NaNO2 | Sodio nitrito | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Idrossido di sodio | + | - | + | + |
| NaOH, 10% | Idrossido di sodio | o | - | + | + |
| NaOH, 25% | Idrossido di sodio | o | - | + | + |
| NaOCl, 20% | Ipoclorito di sodio | + | o | + | + |
| Na2SO4 | Sodio solfato | + | + | + | + |
| Na2SO3 | Sodio solfito | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Tiosolfato di sodio | + | + | + | + |
| NH3, 1% | Ammoniaca | + | - | + | + |
| NH4Br | Bromuro di ammonio | + | + | + | + |
| NH4Cl | Cloruro di ammonio | + | + | + | + |
| NH4F | Fluoruro di ammonio | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Carbonato di ammonio | + | - | + | + |
| NH4NO3 | Nitrato di ammonio | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Fosfato di ammonio | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | Solfato di ammonio | + | + | + | + |
| NiCl2 | Nichel (II) cloruro | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | Nitrato di nichel | + | + | + | + |
| NiSO4 | Nichel (II) solfato | + | + | + | + |
| ZnCl2 | Zinco cloruro | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Solfato di zinco | + | + | + | + |
Leggenda
+ Buona resistenza alle temperature indicate
o Dopo qualche tempo, si può verificare una decolorazione o un leggero attacco della superficie. In alcuni casi, un altra scelta di resina necessaria.
– La resina è gravemente attaccata o danneggiata e quindi non è adatta.