| Proprietà | M Pa |
|---|---|
| Resistenza alla flessione | 130 - 170 |
| Resistenza alla trazione | 60 - 90 |
| Resistenza alla compressione | 150 - 180 |
| Allungamento a rottura % | 1 - 2 |
| Modulo di elasticità | 7000 - 10000 |
| Coefficiente di Poisson longitudinale/trasversale | 0,23 |
| Rapporto di Poisson trasversale/longitudinale | 0,09 |
| Resistenza all'urto kJ/m² | 40 - 60 |
| Densità kg/dm³ | 1,3 - 1,5 |
| Durezza Barcol | 40 - 60 |
GFK Platten (Fiberglas) sind leicht und dazu stabil und langlebig. Sie korrodieren nicht, sind einfach zu bearbeiten sowie elektrisch isolierend. Aufgrund dieser Eigenschaften haben sie ein sehr flexibles Verwendungsfeld und bieten eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber Platten aus herkömmlichen Materialien wie z.B. Aluminium, Metall, Holz oder Thermoplasten.
Die Oberfläche ist auf einer Seite glatt und der Rückseite matt.