Caratteristica | M Pa |
---|---|
Resistenza alla flessione | 130 - 170 |
Resistenza alla trazione | 60 - 90 |
Resistenza alla compressione | 150 - 180 |
Allungamento a rottura % | 1 - 2 |
Modulo E | 7000 - 10000 |
Rapporto di Poisson longitudinale/traversale | 0,23 |
Rapporto di Poisson trasversale/lungitudinale | 0,09 |
Resistenza all'urto kJ/m2 | 40 - 60 |
Densità kg/dm3 | 1,3 - 1,5 |
Durezza Barcol | 40 - 60 |
Le lastre in PRFV (fibra di vetro) sono leggere, resistenti e durevoli. Non si corrodono, sono facili da lavorare e isolano elettricamente. Grazie a queste proprietà, hanno un campo di applicazione molto flessibile e offrono una serie di vantaggi rispetto ai pannelli realizzati con materiali convenzionali come alluminio, metallo, legno o termoplastici.