| Функции | M Pa |
|---|---|
| Якост на огъване | 130 - 170 |
| Якост на опън | 60 - 90 |
| Якост на натиск | 150 - 180 |
| Удължение при скъсване % | 1 - 2 |
| Модул на еластичност | 7000 - 10000 |
| Съотношение на Поасон надлъжно/напречно | 0,23 |
| Коефициент на Поасон напречно/надлъжно | 0,09 |
| Устойчивост на удар kJ/m2 | 40 - 60 |
| Плътност kg/dm3 | 1,3 - 1,5 |
| Твърдост на Баркол | 40 - 60 |
Листовете от стъклопласт (фибростъкло) са леки, стабилни и издръжливи. Те не корозират, лесно се обработват и са електроизолиращи. Благодарение на тези свойства те имат много гъвкава област на приложение и предлагат редица предимства пред листовете, изработени от конвенционални материали като алуминий, метал, дърво или термопластмаси.
Повърхността е гладка от едната страна и матирана от другата.