| Funktion | M Pa |
|---|---|
| Böjhållfasthet | 130 - 170 |
| Draghållfasthet | 60 - 90 |
| Tryckhållfasthet | 150 - 180 |
| Förlängning vid brott % %. | 1 - 2 |
| Elasticitetsmodul | 7000 - 10000 |
| Poissons tal längsgående/ tvärgående | 0,23 |
| Poisson-tal tvärgående/longitudinellt | 0,09 |
| Slaghållfasthet kJ/m2 | 40 - 60 |
| Densitet kg/dm3 | 1,3 - 1,5 |
| Barcol-hårdhet | 40 - 60 |
GRP-plattor (glasfiber) är lätta, stabila och hållbara. De korroderar inte, är lätta att arbeta med och är elektriskt isolerande. Tack vare dessa egenskaper har de ett mycket flexibelt användningsområde och erbjuder en rad fördelar jämfört med plåtar av konventionella material som aluminium, metall, trä eller termoplaster.
Ytan är slät på ena sidan och matt på baksidan.