| Propiedad | M Pa |
|---|---|
| Resistencia a la flexión | 130 - 170 |
| Resistencia a la tracción | 60 - 90 |
| Resistencia a la compresión | 150 - 180 |
| Alargamiento de rotura % | 1 - 2 |
| Módulo de elasticidad | 7 000 - 10 000 |
| Relación de Poisson longitudinal/transversal | 0,23 |
| Relación de Poisson transversal/longitudinal | 0,09 |
| Resistencia al impacto kJ/m² | 40 - 60 |
| Densidad (kg/dm³) | 1,3 - 1,5 |
| Dureza Barcol | 40 - 60 |
GFK Platten (Fiberglas) sind leicht und dazu stabil und langlebig. Sie korrodieren nicht, sind einfach zu bearbeiten sowie elektrisch isolierend. Aufgrund dieser Eigenschaften haben sie ein sehr flexibles Verwendungsfeld und bieten eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber Platten aus herkömmlichen Materialien wie z.B. Aluminium, Metall, Holz oder Thermoplasten.
Die Oberfläche ist auf einer Seite glatt und der Rückseite matt.