| Właściwość | M Pa |
|---|---|
| Wytrzymałość na zginanie | 130–170 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 60–90 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 150–180 |
| Wydłużenie przy zerwaniu % | 1–2 |
| Moduł sprężystości | 7000–10 000 |
| Współczynnik Poissona wzdłużny/poprzeczny | 0,23 |
| Współczynnik Poissona poprzeczny/podłużny | 0,09 |
| Odporność na uderzenia kJ/m² | 40–60 |
| Gęstość kg/dm³ | 1,3–1,5 |
| Twardość Barcola | 40–60 |
GFK Platten (Fiberglas) sind leicht und dazu stabil und langlebig. Sie korrodieren nicht, sind einfach zu bearbeiten sowie elektrisch isolierend. Aufgrund dieser Eigenschaften haben sie ein sehr flexibles Verwendungsfeld und bieten eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber Platten aus herkömmlichen Materialien wie z.B. Aluminium, Metall, Holz oder Thermoplasten.
Die Oberfläche ist auf einer Seite glatt und der Rückseite matt.