rosca métrica | fuerza de tracción en N | par de apriete máx. en Nm |
|---|---|---|
M6 | 3.000 | 5 |
M8 | 8.000 | 8 |
M10 | 10.000 | 14 |
M12 | 18.000 | 28 |
M16 | 25.000 | 45 |
M20 | 40.000 | 85 |
M24 | 50.000 | 146 |
M30 | 75.000 | 160 |
Nuestros tornillos de PRFV son ideales para aplicaciones en las que la capacidad de aislamiento eléctrico es decisiva o en las que solo se pueden utilizar productos de PRFV. Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar los tornillos adecuados para su aplicación.