metrický závit | tahová síla v N | max. utahovací moment v Nm |
|---|---|---|
M6 | 3.000 | 5 |
M8 | 8.000 | 8 |
M10 | 10.000 | 14 |
M12 | 18.000 | 28 |
M16 | 25.000 | 45 |
M20 | 40.000 | 85 |
M24 | 50.000 | 146 |
M30 | 75.000 | 160 |
Naše šrouby z GRP jsou ideální pro použití v oblastech, kde je rozhodující elektrická izolační schopnost nebo kde lze používat výhradně výrobky z GRP. Rádi vám pomůžeme s výběrem správných šroubů pro vaše použití.