Filetage métrique | Force de traction en N | Couple de serrage max. en Nm |
|---|---|---|
M6 | 3.000 | 5 |
M8 | 8.000 | 8 |
M10 | 10.000 | 14 |
M12 | 18.000 | 28 |
M16 | 25.000 | 45 |
M20 | 40.000 | 85 |
M24 | 50.000 | 146 |
M30 | 75.000 | 160 |
Nos vis en PRV sont idéales pour les domaines d'application dans lesquels l'isolation électrique est essentielle ou dans lesquels seuls des produits en PRV peuvent être utilisés. Nous vous aidons volontiers à choisir les vis adaptées à votre application.