rosca métrica | força de tração em N | torque máximo de aperto em Nm |
|---|---|---|
M6 | 3.000 | 5 |
M8 | 8.000 | 8 |
M10 | 10.000 | 14 |
M12 | 18.000 | 28 |
M16 | 25.000 | 45 |
M20 | 40.000 | 85 |
M24 | 50.000 | 146 |
M30 | 75.000 | 160 |
Os nossos parafusos em PRFV são ideais para aplicações em que a capacidade de isolamento elétrico é crucial ou em que apenas podem ser utilizados produtos em PRFV. Teremos todo o prazer em ajudá-lo a escolher os parafusos certos para a sua aplicação.