metrični navoj | vlečna sila v N | največji zatezni moment v Nm |
|---|---|---|
M6 | 3.000 | 5 |
M8 | 8.000 | 8 |
M10 | 10.000 | 14 |
M12 | 18.000 | 28 |
M16 | 25.000 | 45 |
M20 | 40.000 | 85 |
M24 | 50.000 | 146 |
M30 | 75.000 | 160 |
Naši vijaki iz steklenih vlaken so idealni za uporabo na področjih, kjer je električna izolacija ključnega pomena ali kjer se lahko uporabljajo izključno izdelki iz steklenih vlaken. Z veseljem vam pomagamo pri izbiri pravih vijakov za vašo uporabo.