Chemische weerstand
Deze tabel dient alleen ter referentie. Ze verwijst naar een goed uitgeharde hars zonder glasvezels op het oppervlak. Waar specifieke concentraties worden genoemd, hebben deze betrekking op oplossingen in water.
Chemicaliën | ISO | Vinylester D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | zilvernitraat | + | o | + | + |
AlCl3 | aluminiumchloride | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Aluminiumnitraat | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfaat | + | + | + | + |
BaCl2 | bariumchloride | + | + | + | + |
BaCO3 | bariumcarbonaat | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Bariumhydroxide | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | bariumnitraat | + | + | + | + |
BaS | bariumsulfide | + | o | + | + |
BaSO4 | bariumsulfaat | + | + | + | + |
CaCl2 | calciumchloride | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15% | Calciumhypochloriet | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20% | Calciumhydroxide | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | calciumnitraat | + | + | + | + |
CCl4, 100% | Tetrachloorkoolstof | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5% | azijnzuur | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50% | azijnzuur | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75% | Azijnzuur | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100% | Methylethylketon | - | - | - | - |
CHOOH, 10% | Mierenzuur | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% | ethanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100% | methanol | + | - | + | o |
CO2 | koolstofdioxide | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Koper(I, II)chloride | + | + | + | + |
CuSO4 | Koper(II)sulfaat | + | + | + | + |
CS2, 100% | Koolstofdisulfide | - | - | - | - |
FeCl2 | ijzer(II)chloride | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | IJzer(III)nitraat | + | + | + | + |
FeSO4 | IJzer(II)sulfaat | + | + | + | + |
HBr, 10% | zoutzuur | + | o | + | + |
HCN, 10% | Waterstofcyanide | + | o | + | + |
HCl, 5% | Waterstofchloride | + | + | + | + |
HCl 20% | Waterstofchloride | + | + | + | + |
H2CrO4, 5% | chroomzuur | + | o | + | + |
H2CrO4, 10% | chroomzuur | + | - | + | + |
HNO3, 5% | Salpeterzuur | + | o | + | + |
H2O2, 3% | waterstofperoxide | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | water | + | o | + | + |
H3PO4, 10% | fosforzuur | + | + | + | + |
H2SO4, 10% | zwavelzuur | + | + | + | + |
H2SO4, 30% | zwavelzuur | + | o | + | + |
KCl | kaliumchloride | + | + | + | + |
KOH, 5% | Kaliumhydroxide | + | - | + | + |
KOH, 10% | Kaliumhydroxide | + | - | + | + |
KOH, 25% | Kaliumhydroxide | + | - | + | + |
KOH, 50% | Kaliumhydroxide | - | - | + | + |
K2CO3, 10% | Kaliumcarbonaat | + | - | + | + |
KNO3 | Kaliumnitraat | + | + | + | + |
KMnO4 | Kaliumpermanganaat | + | + | + | + |
K2SO4 | kaliumsulfaat | + | + | + | + |
MgCl2 | magnesiumchloride | + | + | + | + |
MgCO3 | magnesiumcarbonaat | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | magnesiumnitraat | + | + | + | + |
MgSO4 | Magnesiumsulfaat | + | + | + | + |
NaBr | natriumbromide | + | + | + | + |
NaCl | keukenzout | + | + | + | + |
NaCN | Natriumcyanide | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% | natriumcarbonaat | + | - | + | + |
NaHCO3, 10% | natriumbicarbonaat | + | + | + | + |
NaHSO3 | Natriumbisulfiet | + | + | + | + |
NaNO3 | Natriumnitraat | + | + | + | + |
NaNO2 | natriumnitriet | + | + | + | + |
NaOH, 5% | Natriumhydroxide | + | - | + | + |
NaOH, 10% | Natriumhydroxide | o | - | + | + |
NaOH, 25% | Natriumhydroxide | o | - | + | + |
NaOCl, 20% | Natriumhypochloriet | + | o | + | + |
Na2SO4 | natriumsulfaat | + | + | + | + |
Na2SO3 | natriumsulfiet | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Natriumthiosulfaat | + | + | + | + |
NH3, 1% | ammoniak | + | - | + | + |
NH4Br | ammoniumbromide | + | + | + | + |
NH4Cl | ammoniumchloride | + | + | + | + |
NH4F | ammoniumfluoride | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Ammoniumcarbonaat | + | - | + | + |
NH4NO3 | ammoniumnitraat | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Ammoniumfosfaat | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | ammoniumsulfaat | + | + | + | + |
NiCl2 | Nikkel(II)chloride | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | nikkelnitraat | + | + | + | + |
NiSO4 | Nikkel(II)sulfaat | + | + | + | + |
ZnCl2 | zinkchloride | + | + | + | + |
ZnSO4 | Zinksulfaat | + | + | + | + |
Legenda
+ o Na verloop van tijd kan verkleuring of een lichte aantasting van het oppervlak optreden.
In bepaalde gevallen is een andere harskeuze nodig- Het hars wordt ernstig aangetast of vernietigd en is daarom ongeschikt