Kenmerken | Staalversterking | GVK bepantsering |
---|---|---|
Materiaal wapening | staal | GVK |
Treksterkte, MPa | 360-390 | 1200-1300 |
elasticiteitsmodulus, MPa | 200000 | 60000 |
Rek bij breuk, % | 25 | 2,2 |
Lin. Thermische uitzettingscoëfficiënt, 10-6/K | 13-15 | 9-12 |
Dichtheid, kg/dm3 | 7 | 1,9 |
lengte | 6-12m | 6m of zoals vereist |
Corrosie en chemische weerstand | nee | ja |
Warmtegeleidingsvermogen | ja | nee |
Diëlektrisch | nee | ja |
Stralingsarm | nee | ja |
Ongevoeligheid voor elektromagnetische velden | nee | ja |
Verwachte levensduur | 30 jaar | 100 jaar |
Diameter Ø | 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm |
Onderdelen moeten vaak worden opgeknapt of zelfs volledig worden vervangen omdat de stalen wapening is doorgeroest en de betonstructuur daardoor is vernietigd. Dit geldt vooral voor onderdelen die worden blootgesteld aan dooizout. Met het gebruik van glasvezelwapening is corrosie niet langer een probleem. Glasvezelwapening vermindert het aantal reparaties aan onderdelen. Glasvezelwapening wordt voornamelijk gebruikt in betonnen en polymeerbetonnen onderdelen.