Kemiallinen kestävyys
Tämä taulukko on vain viitteellinen. Se viittaa hyvin kovettuneeseen hartsiin, jonka pinnalla ei ole lasikuituja. Jos mainitaan erityisiä pitoisuuksia, ne viittaavat vesiliuoksiin.
Kemikaalit | ISO | Vinyyliesteri D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | hopeanitraatti | + | o | + | + |
AlCl3 | alumiinikloridi | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Alumiininitraatti | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Alumiinisulfaatti | + | + | + | + |
BaCl2 | bariumkloridi | + | + | + | + |
BaCO3 | bariumkarbonaatti | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Bariumhydroksidi | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | bariumnitraatti | + | + | + | + |
BaS | bariumsulfidi | + | o | + | + |
BaSO4 | bariumsulfaatti | + | + | + | + |
CaCl2 | kalsiumkloridi | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15% | Kalsiumhypokloriitti | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20% | Kalsiumhydroksidi | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | kalsiumnitraatti | + | + | + | + |
CCl4, 100% | Hiilitetrakloridi | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5% | etikkahappo | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50% | etikkahappo | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75% | Etikkahappo | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100% | Metyylietyyliketoni | - | - | - | - |
CHOOH, 10% | Muurahaishappo | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% | etanoli | + | + | + | + |
CH3OH, 100% | metanoli | + | - | + | o |
CO2 | hiilidioksidi | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Kupari(I,II)kloridi | + | + | + | + |
CuSO4 | Kupari(II)sulfaatti | + | + | + | + |
CS2, 100% | Hiilidisulfidi | - | - | - | - |
FeCl2 | rauta(II)kloridi | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Rauta(III)nitraatti | + | + | + | + |
FeSO4 | Rauta(II)sulfaatti | + | + | + | + |
HBr, 10 % | bromivetyhappo | + | o | + | + |
HCN, 10% | Syaanivety | + | o | + | + |
HCl, 5% | Kloorivety | + | + | + | + |
HCl 20% | Kloorivety | + | + | + | + |
H2CrO4, 5% | kromihappo | + | o | + | + |
H2CrO4, 10% | kromihappo | + | - | + | + |
HNO3, 5% | Typpihappo | + | o | + | + |
H2O2, 3% | vetyperoksidi | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | vesi | + | o | + | + |
H3PO4, 10% | fosforihappo | + | + | + | + |
H2SO4, 10% | rikkihappo | + | + | + | + |
H2SO4, 30% | rikkihappo | + | o | + | + |
KCl | kaliumkloridi | + | + | + | + |
KOH, 5% | Kaliumhydroksidi | + | - | + | + |
KOH, 10 % | Kaliumhydroksidi | + | - | + | + |
KOH, 25 % | Kaliumhydroksidi | + | - | + | + |
KOH, 50 % | Kaliumhydroksidi | - | - | + | + |
K2CO3, 10% | Kaliumkarbonaatti | + | - | + | + |
KNO3 | Kaliumnitraatti | + | + | + | + |
KMnO4 | Kaliumpermanganaatti | + | + | + | + |
K2SO4 | kaliumsulfaatti | + | + | + | + |
MgCl2 | magnesiumkloridi | + | + | + | + |
MgCO3 | magnesiumkarbonaatti | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | magnesiumnitraatti | + | + | + | + |
MgSO4 | Magnesiumsulfaatti | + | + | + | + |
NaBr | natriumbromidi | + | + | + | + |
NaCl | tavallinen suola | + | + | + | + |
NaCN | Natriumsyanidi | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% | natriumkarbonaatti | + | - | + | + |
NaHCO3, 10% | natriumbikarbonaatti | + | + | + | + |
NaHSO3 | Natriumbisulfiitti | + | + | + | + |
NaNO3 | Natriumnitraatti | + | + | + | + |
NaNO2 | natriumnitriitti | + | + | + | + |
NaOH, 5% | Natriumhydroksidi | + | - | + | + |
NaOH, 10 % | Natriumhydroksidi | o | - | + | + |
NaOH, 25 % | Natriumhydroksidi | o | - | + | + |
NaOCl, 20% | Natriumhypokloriitti | + | o | + | + |
Na2SO4 | natriumsulfaatti | + | + | + | + |
Na2SO3 | natriumsulfiitti | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Natriumtiosulfaatti | + | + | + | + |
NH3, 1% | ammoniakki | + | - | + | + |
NH4Br | ammoniumbromidi | + | + | + | + |
NH4Cl | ammoniumkloridi | + | + | + | + |
NH4F | ammoniumfluoridi | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonaatti | + | - | + | + |
NH4NO3 | ammoniumnitraatti | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Ammoniumfosfaatti | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | ammoniumsulfaatti | + | + | + | + |
NiCl2 | Nikkeli(II)kloridi | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | nikkelinitraatti | + | + | + | + |
NiSO4 | Nikkeli(II)sulfaatti | + | + | + | + |
ZnCl2 | sinkkikloridi | + | + | + | + |
ZnSO4 | Sinkkisulfaatti | + | + | + | + |
Selite
+ Hyvä kestävyys luetelluissa lämpötiloissa o Jonkin ajan kuluttua voi esiintyä värimuutoksia tai pinnan lievää vaurioitumista.
Tietyissä tapauksissa tarvitaan eri hartsivalinta.- Hartsi on pahoin vaurioitunut tai tuhoutunut, joten se ei sovellu.