Kemisk modstandsdygtighed
Denne tabel er kun til reference. Den henviser til en velhærdet resin uden glasfibre på overfladen. Når der nævnes specifikke koncentrationer, henviser disse til opløsninger i vand.
| Kemikalier | ISO | Vinylester D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
| AgNO3 | sølvnitrat | + | o | + | + |
| AlCl3 | aluminiumklorid | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Aluminiumnitrat | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfat | + | + | + | + |
| BaCl2 | bariumchlorid | + | + | + | + |
| BaCO3 | bariumkarbonat | + | - | + | + |
| Ba(OH)2 | Bariumhydroxid | + | - | + | + |
| Ba(NO3)2 | bariumnitrat | + | + | + | + |
| BaS | bariumsulfid | + | o | + | + |
| BaSO4 | bariumsulfat | + | + | + | + |
| CaCl2 | calciumklorid | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15 %. | Calciumhypochlorit | + | - | + | + |
| Ca(OH)2, 20 %. | Calciumhydroxid | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | calciumnitrat | + | + | + | + |
| CCl4, 100 | Carbon tetrachlorid | + | - | + | + |
| CH3-COOH, 5 | eddikesyre | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50 | Eddikesyre | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75 | Eddikesyre | o | - | + | + |
| C4H8O MEK, 100 | Methylethylketon | - | - | - | - |
| CHOOH, 10 | Myresyre | + | - | + | + |
| C2H5OH, 10% | ethanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | methanol | + | - | + | o |
| CO2 | kuldioxid | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Kobber(I,II)-chlorid | + | + | + | + |
| CuSO4 | Kobber(II)sulfat | + | + | + | + |
| CS2, 100 | Kulstofdisulfid | - | - | - | - |
| FeCl2 | jern(II)klorid | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Jern(III)-nitrat | + | + | + | + |
| FeSO4 | Jern(II)sulfat | + | + | + | + |
| HBr, 10 | brintoverilte | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Hydrogencyanid | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Brintklorid | + | + | + | + |
| HCl 20% | Brintklorid | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5 % | kromsyre | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10 | kromsyre | + | - | + | + |
| HNO3, 5 | Salpetersyre | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | hydrogenperoxid | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | vand | + | o | + | + |
| H3PO4, 10 | fosforsyre | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | svovlsyre | + | + | + | + |
| H2SO4, 30 | svovlsyre | + | o | + | + |
| KCl | kaliumklorid | + | + | + | + |
| KOH, 5 % | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
| KOH, 10 | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
| KOH, 25 | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
| KOH, 50 | Kaliumhydroxid | - | - | + | + |
| K2CO3, 10 | Kaliumkarbonat | + | - | + | + |
| KNO3 | Kaliumnitrat | + | + | + | + |
| KMnO4 | Kaliumpermanganat | + | + | + | + |
| K2SO4 | Kaliumsulfat | + | + | + | + |
| MgCl2 | magnesiumklorid | + | + | + | + |
| MgCO3 | magnesiumkarbonat | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | magnesiumnitrat | + | + | + | + |
| MgSO4 | Magnesiumsulfat | + | + | + | + |
| NaBr | natriumbromid | + | + | + | + |
| NaCl | almindeligt salt | + | + | + | + |
| NaCN | Natriumcyanid | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10 | natriumkarbonat | + | - | + | + |
| NaHCO3, 10 | natriumbikarbonat | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Natriumbisulfit | + | + | + | + |
| NaNO3 | Natriumnitrat | + | + | + | + |
| NaNO2 | natriumnitrit | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Natriumhydroxid | + | - | + | + |
| NaOH, 10% | Natriumhydroxid | o | - | + | + |
| NaOH, 25% | Natriumhydroxid | o | - | + | + |
| NaOCl, 20 | Natriumhypoklorit | + | o | + | + |
| Na2SO4 | natriumsulfat | + | + | + | + |
| Na2SO3 | natriumsulfit | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Natriumthiosulfat | + | + | + | + |
| NH3, 1% | ammoniak | + | - | + | + |
| NH4Br | ammoniumbromid | + | + | + | + |
| NH4Cl | ammoniumklorid | + | + | + | + |
| NH4F | ammoniumfluorid | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonat | + | - | + | + |
| NH4NO3 | ammoniumnitrat | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Ammoniumfosfat | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | ammoniumsulfat | + | + | + | + |
| NiCl2 | Nikkel(II)-chlorid | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | nikkelnitrat | + | + | + | + |
| NiSO4 | Nikkel(II)sulfat | + | + | + | + |
| ZnCl2 | zinkklorid | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Zinksulfat | + | + | + | + |
Legende
+ God modstandsdygtighed ved de angivne temperaturer o Efter nogen tid kan der opstå misfarvning eller et let angreb på overfladen.
I visse tilfælde er det nødvendigt med et andet valg af harpiks.- Harpiksen er stærkt angrebet eller ødelagt og er derfor uegnet.