Kemijska odpornost
Ta preglednica je samo referenčna. Nanaša se na dobro strjeno smolo brez steklenih vlaken na površini. Kjer so navedene posebne koncentracije, se te nanašajo na raztopine v vodi.
Kemikalije | ISO | Vinil ester D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | srebrov nitrat | + | o | + | + |
AlCl3 | aluminijev klorid | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Aluminijev nitrat | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Aluminijev sulfat | + | + | + | + |
BaCl2 | barijev klorid | + | + | + | + |
BaCO3 | barijev karbonat | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Barijev hidroksid | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | barijev nitrat | + | + | + | + |
BaS | barijev sulfid | + | o | + | + |
BaSO4 | barijev sulfat | + | + | + | + |
CaCl2 | kalcijev klorid | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15% | Kalcijev hipoklorit | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20% | Kalcijev hidroksid | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | kalcijev nitrat | + | + | + | + |
CCl4, 100% | ogljikov tetraklorid | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5% | ocetna kislina | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50% | ocetna kislina | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75% | ocetna kislina | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100% | Metil etil keton | - | - | - | - |
CHOOH, 10% | mravljična kislina | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% | etanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100% | metanol | + | - | + | o |
CO2 | ogljikov dioksid | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Bakrov (I, II) klorid | + | + | + | + |
CuSO4 | Bakrov (II) sulfat | + | + | + | + |
CS2, 100% | Ogljikov disulfid | - | - | - | - |
FeCl2 | železov (II) klorid | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Železov (III) nitrat | + | + | + | + |
FeSO4 | Železov (II) sulfat | + | + | + | + |
HBr, 10% | vodikova kislina | + | o | + | + |
HCN, 10% | Vodikov cianid | + | o | + | + |
HCl, 5% | Vodikov klorid | + | + | + | + |
HCl 20% | Vodikov klorid | + | + | + | + |
H2CrO4, 5% | kromova kislina | + | o | + | + |
H2CrO4, 10% | kromova kislina | + | - | + | + |
HNO3, 5% | Dušikova kislina | + | o | + | + |
H2O2, 3% | vodikov peroksid | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | voda | + | o | + | + |
H3PO4, 10% | fosforjeva kislina | + | + | + | + |
H2SO4, 10% | žveplova kislina | + | + | + | + |
H2SO4, 30% | žveplova kislina | + | o | + | + |
KCl | kalijev klorid | + | + | + | + |
KOH, 5% | Kalijev hidroksid | + | - | + | + |
KOH, 10% | Kalijev hidroksid | + | - | + | + |
KOH, 25% | Kalijev hidroksid | + | - | + | + |
KOH, 50% | Kalijev hidroksid | - | - | + | + |
K2CO3, 10% | Kalijev karbonat | + | - | + | + |
KNO3 | Kalijev nitrat | + | + | + | + |
KMnO4 | Kalijev permanganat | + | + | + | + |
K2SO4 | kalijev sulfat | + | + | + | + |
MgCl2 | magnezijev klorid | + | + | + | + |
MgCO3 | magnezijev karbonat | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | magnezijev nitrat | + | + | + | + |
MgSO4 | Magnezijev sulfat | + | + | + | + |
NaBr | natrijev bromid | + | + | + | + |
NaCl | navadna sol | + | + | + | + |
NaCN | Natrijev cianid | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% | natrijev karbonat | + | - | + | + |
NaHCO3, 10% | natrijev bikarbonat | + | + | + | + |
NaHSO3 | Natrijev bisulfit | + | + | + | + |
NaNO3 | Natrijev nitrat | + | + | + | + |
NaNO2 | natrijev nitrit | + | + | + | + |
NaOH, 5% | Natrijev hidroksid | + | - | + | + |
NaOH, 10% | Natrijev hidroksid | o | - | + | + |
NaOH, 25% | Natrijev hidroksid | o | - | + | + |
NaOCl, 20% | Natrijev hipoklorit | + | o | + | + |
Na2SO4 | natrijev sulfat | + | + | + | + |
Na2SO3 | natrijev sulfit | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Natrijev tiosulfat | + | + | + | + |
NH3, 1% | amonijak | + | - | + | + |
NH4Br | amonijev bromid | + | + | + | + |
NH4Cl | amonijev klorid | + | + | + | + |
NH4F | amonijev fluorid | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Amonijev karbonat | + | - | + | + |
NH4NO3 | amonijev nitrat | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Amonijev fosfat | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | amonijev sulfat | + | + | + | + |
NiCl2 | Nikljev (II) klorid | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | nikljev nitrat | + | + | + | + |
NiSO4 | Nikljev (II) sulfat | + | + | + | + |
ZnCl2 | cinkov klorid | + | + | + | + |
ZnSO4 | Cinkov sulfat | + | + | + | + |
Legenda
+ Dobra odpornost pri navedenih temperaturah o Po določenem času lahko pride do razbarvanja ali rahlega napada površine.
V nekaterih primerih je potrebna drugačna izbira smole.- Smola je močno napadena ali uničena in je zato neprimerna