Химическа устойчивост
Тази таблица е само за справка. Тя се отнася за добре втвърдена смола без стъклени влакна по повърхността. Където са споменати специфични концентрации, те се отнасят за разтвори във вода.
| Химикали | ISO | Винилов естер D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
| AgNO3 | сребърен нитрат | + | o | + | + |
| AlCl3 | алуминиев хлорид | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Алуминиев нитрат | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Алуминиев сулфат | + | + | + | + |
| BaCl2 | бариев хлорид | + | + | + | + |
| BaCO3 | бариев карбонат | + | - | + | + |
| Ba(OH)2 | Бариев хидроксид | + | - | + | + |
| Ba(NO3)2 | бариев нитрат | + | + | + | + |
| BaS | бариев сулфид | + | o | + | + |
| BaSO4 | бариев сулфат | + | + | + | + |
| CaCl2 | калциев хлорид | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15% | Калциев хипохлорит | + | - | + | + |
| Ca(OH)2, 20% | Калциев хидроксид | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | калциев нитрат | + | + | + | + |
| CCl4, 100% | Въглероден тетрахлорид | + | - | + | + |
| CH3-COOH, 5% | оцетна киселина | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50% | оцетна киселина | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75% | Оцетна киселина | o | - | + | + |
| C4H8O MEK, 100% | Метил етил кетон | - | - | - | - |
| CHOOH, 10% | Мравчена киселина | + | - | + | + |
| C2H5OH, 10% | етанол | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | метанол | + | - | + | o |
| CO2 | въглероден диоксид | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Меден (I, II) хлорид | + | + | + | + |
| CuSO4 | Меден (II) сулфат | + | + | + | + |
| CS2, 100% | Въглероден дисулфид | - | - | - | - |
| FeCl2 | железен (II) хлорид | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Железен (III) нитрат | + | + | + | + |
| FeSO4 | Железен (II) сулфат | + | + | + | + |
| HBr, 10% | хидробромна киселина | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Водороден цианид | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Водороден хлорид | + | + | + | + |
| HCl 20% | Водороден хлорид | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | Хромова киселина | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10% | Хромова киселина | + | - | + | + |
| HNO3, 5% | Азотна киселина | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | водороден пероксид | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | вода | + | o | + | + |
| H3PO4, 10% | фосфорна киселина | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | сярна киселина | + | + | + | + |
| H2SO4, 30% | сярна киселина | + | o | + | + |
| KCl | калиев хлорид | + | + | + | + |
| KOH, 5% | Калиев хидроксид | + | - | + | + |
| KOH, 10% | Калиев хидроксид | + | - | + | + |
| KOH, 25% | Калиев хидроксид | + | - | + | + |
| KOH, 50% | Калиев хидроксид | - | - | + | + |
| K2CO3, 10% | Калиев карбонат | + | - | + | + |
| KNO3 | Калиев нитрат | + | + | + | + |
| KMnO4 | Калиев перманганат | + | + | + | + |
| K2SO4 | калиев сулфат | + | + | + | + |
| MgCl2 | магнезиев хлорид | + | + | + | + |
| MgCO3 | магнезиев карбонат | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | магнезиев нитрат | + | + | + | + |
| MgSO4 | Магнезиев сулфат | + | + | + | + |
| NaBr | натриев бромид | + | + | + | + |
| NaCl | обикновена сол | + | + | + | + |
| NaCN | Натриев цианид | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10% | натриев карбонат | + | - | + | + |
| NaHCO3, 10% | натриев бикарбонат | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Натриев бисулфит | + | + | + | + |
| NaNO3 | Натриев нитрат | + | + | + | + |
| NaNO2 | натриев нитрит | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Натриев хидроксид | + | - | + | + |
| NaOH, 10% | Натриев хидроксид | o | - | + | + |
| NaOH, 25% | Натриев хидроксид | o | - | + | + |
| NaOCl, 20% | Натриев хипохлорит | + | o | + | + |
| Na2SO4 | натриев сулфат | + | + | + | + |
| Na2SO3 | натриев сулфит | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Натриев тиосулфат | + | + | + | + |
| NH3, 1% | амоняк | + | - | + | + |
| NH4Br | амониев бромид | + | + | + | + |
| NH4Cl | амониев хлорид | + | + | + | + |
| NH4F | амониев флуорид | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Амониев карбонат | + | - | + | + |
| NH4NO3 | амониев нитрат | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Амониев фосфат | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | амониев сулфат | + | + | + | + |
| NiCl2 | Никелов (II) хлорид | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | никелов нитрат | + | + | + | + |
| NiSO4 | Никелов (II) сулфат | + | + | + | + |
| ZnCl2 | цинков хлорид | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Цинков сулфат | + | + | + | + |
Легенда
+ Добра устойчивост при посочените температури o След известно време може да се появи обезцветяване или леко нараняване на повърхността.
В някои случаи е необходим различен избор на смола.- Смолата е силно атакувана или разрушена и поради това е неподходяща