Kjemisk resistens
Denne tabellen er kun ment som en referanse. Den refererer til en godt herdet harpiks uten glassfibre på overflaten. Der spesifikke konsentrasjoner er nevnt, refererer disse til løsninger i vann.
Kjemikalier | ISO | Vinylester D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | sølvnitrat | + | o | + | + |
AlCl3 | aluminiumklorid | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Aluminiumnitrat | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfat | + | + | + | + |
BaCl2 | bariumklorid | + | + | + | + |
BaCO3 | bariumkarbonat | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Bariumhydroksid | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | bariumnitrat | + | + | + | + |
BaS | bariumsulfid | + | o | + | + |
BaSO4 | bariumsulfat | + | + | + | + |
CaCl2 | kalsiumklorid | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15 | Kalsiumhypokloritt | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20 | Kalsiumhydroksid | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | kalsiumnitrat | + | + | + | + |
CCl4, 100 | Karbontetraklorid | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5 | eddiksyre | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50 | Eddiksyre | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75 | Eddiksyre | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100 | Metyletylketon | - | - | - | - |
CHOOH, 10 | maursyre | + | - | + | + |
C2H5OH, 10 % ETANOL | etanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100 | metanol | + | - | + | o |
CO2 | karbondioksid | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Kobber(I, II)klorid | + | + | + | + |
CuSO4 | Kobber(II)sulfat | + | + | + | + |
CS2, 100 | Karbondisulfid | - | - | - | - |
FeCl2 | jern(II)klorid | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Jern(III)nitrat | + | + | + | + |
FeSO4 | Jern(II)sulfat | + | + | + | + |
HBr, 10 | brombromsyre | + | o | + | + |
HCN, 10 | Hydrogencyanid | + | o | + | + |
HCl, 5 | Hydrogenklorid | + | + | + | + |
HCl 20 | Hydrogenklorid | + | + | + | + |
H2CrO4, 5 | kromsyre | + | o | + | + |
H2CrO4, 10 | kromsyre | + | - | + | + |
HNO3, 5 | Salpetersyre | + | o | + | + |
H2O2, 3 | hydrogenperoksid | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | vann | + | o | + | + |
H3PO4, 10 | fosforsyre | + | + | + | + |
H2SO4, 10 | svovelsyre | + | + | + | + |
H2SO4, 30 | svovelsyre | + | o | + | + |
KCl | kaliumklorid | + | + | + | + |
KOH, 5 | Kaliumhydroksid | + | - | + | + |
KOH, 10 | Kaliumhydroksid | + | - | + | + |
KOH, 25 | Kaliumhydroksid | + | - | + | + |
KOH, 50 | Kaliumhydroksid | - | - | + | + |
K2CO3, 10 | Kaliumkarbonat | + | - | + | + |
KNO3 | Kaliumnitrat | + | + | + | + |
KMnO4 | Kaliumpermanganat | + | + | + | + |
K2SO4 | kaliumsulfat | + | + | + | + |
MgCl2 | magnesiumklorid | + | + | + | + |
MgCO3 | magnesiumkarbonat | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | magnesiumnitrat | + | + | + | + |
MgSO4 | Magnesiumsulfat | + | + | + | + |
NaBr | natriumbromid | + | + | + | + |
NaCl | vanlig salt | + | + | + | + |
NaCN | Natriumcyanid | + | + | + | + |
Na2CO3, 10 | natriumkarbonat | + | - | + | + |
NaHCO3, 10 | natriumbikarbonat | + | + | + | + |
NaHSO3 | Natriumbisulfitt | + | + | + | + |
NaNO3 | Natriumnitrat | + | + | + | + |
NaNO2 | natriumnitritt | + | + | + | + |
NaOH, 5 | Natriumhydroksid | + | - | + | + |
NaOH, 10 | Natriumhydroksid | o | - | + | + |
NaOH, 25 | Natriumhydroksid | o | - | + | + |
NaOCl, 20 | Natriumhypokloritt | + | o | + | + |
Na2SO4 | natriumsulfat | + | + | + | + |
Na2SO3 | natriumsulfitt | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Natriumtiosulfat | + | + | + | + |
NH3, 1 | ammoniakk | + | - | + | + |
NH4Br | ammoniumbromid | + | + | + | + |
NH4Cl | ammoniumklorid | + | + | + | + |
NH4F | ammoniumfluorid | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonat | + | - | + | + |
NH4NO3 | ammoniumnitrat | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Ammoniumfosfat | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | ammoniumsulfat | + | + | + | + |
NiCl2 | Nikkel(II)klorid | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | nikkelnitrat | + | + | + | + |
NiSO4 | Nikkel(II)sulfat | + | + | + | + |
ZnCl2 | sinkklorid | + | + | + | + |
ZnSO4 | Sinksulfat | + | + | + | + |
Legende
+ God bestandighet ved de angitte temperaturene o Etter en tid kan det oppstå misfarging eller et lett angrep på overflaten.
I visse tilfeller er det nødvendig å velge en annen type harpiks- Harpiksen er sterkt angrepet eller ødelagt og er derfor uegnet