Kemisk beständighet
Denna tabell är endast avsedd som referens. Den avser ett väl härdat harts utan glasfibrer på ytan. Där specifika koncentrationer nämns avser dessa lösningar i vatten.
Kemikalier | ISO | Vinylester D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | silvernitrat | + | o | + | + |
AlCl3 | aluminiumklorid | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Aluminiumnitrat | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Aluminiumsulfat | + | + | + | + |
BaCl2 | bariumklorid | + | + | + | + |
BaCO3 | bariumkarbonat | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Bariumhydroxid | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | bariumnitrat | + | + | + | + |
BaS | bariumsulfid | + | o | + | + |
BaSO4 | bariumsulfat | + | + | + | + |
CaCl2 | kalciumklorid | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15 | Kalciumhypoklorit | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20 | Kalciumhydroxid | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | kalciumnitrat | + | + | + | + |
CCl4, 100 | Koltetraklorid | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5 % AV | ättiksyra | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50 | Ättiksyra | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75 | Ättiksyra | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100 | Metyletylketon | - | - | - | - |
CHOOH, 10 | Myrsyra | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% ETANOL | etanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100 | metanol | + | - | + | o |
KOLDIOXID | Koldioxid | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Koppar(I, II)klorid | + | + | + | + |
CuSO4 | Koppar(II)sulfat | + | + | + | + |
CS2, 100 | Koldisulfid | - | - | - | - |
FeCl2 | järn(II)klorid | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Järn(III)nitrat | + | + | + | + |
FeSO4 | Järn(II)sulfat | + | + | + | + |
HBr, 10 % av | bromvätesyra | + | o | + | + |
HCN, 10 | Vätecyanid | + | o | + | + |
HCl, 5 | Väteklorid | + | + | + | + |
HCl 20 | Väteklorid | + | + | + | + |
H2CrO4, 5 | kromsyra | + | o | + | + |
H2CrO4, 10 | kromsyra | + | - | + | + |
HNO3, 5 | Salpetersyra | + | o | + | + |
H2O2, 3% VÄTEPEROXID | väteperoxid | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | vatten | + | o | + | + |
H3PO4, 10 | fosforsyra | + | + | + | + |
H2SO4, 10 | svavelsyra | + | + | + | + |
H2SO4, 30 | svavelsyra | + | o | + | + |
KCl | kaliumklorid | + | + | + | + |
KOH, 5% KALIUMHYDROXID | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
KOH, 10 | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
KOH, 25 | Kaliumhydroxid | + | - | + | + |
KOH, 50 | Kaliumhydroxid | - | - | + | + |
K2CO3, 10 | Kaliumkarbonat | + | - | + | + |
KNO3 | Kaliumnitrat | + | + | + | + |
KMnO4 | Kaliumpermanganat | + | + | + | + |
K2SO4 | kaliumsulfat | + | + | + | + |
MgCl2 | magnesiumklorid | + | + | + | + |
MgCO3 | magnesiumkarbonat | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | magnesiumnitrat | + | + | + | + |
MgSO4 | Magnesiumsulfat | + | + | + | + |
NaBr | natriumbromid | + | + | + | + |
NaCl | vanligt salt | + | + | + | + |
NaCN | Natriumcyanid | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% natriumkarbonat | natriumkarbonat | + | - | + | + |
NaHCO3, 10 | natriumbikarbonat | + | + | + | + |
NaHSO3 | Natriumbisulfit | + | + | + | + |
NaNO3 | Natriumnitrat | + | + | + | + |
NaNO2 | natriumnitrit | + | + | + | + |
NaOH, 5 | Natriumhydroxid | + | - | + | + |
NaOH, 10 | Natriumhydroxid | o | - | + | + |
NaOH, 25 | Natriumhydroxid | o | - | + | + |
NaOCl, 20 | Natriumhypoklorit | + | o | + | + |
Na2SO4 | natriumsulfat | + | + | + | + |
Na2SO3 | natriumsulfit | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Natriumtiosulfat | + | + | + | + |
NH3, 1 % AV | ammoniak | + | - | + | + |
NH4Br | ammoniumbromid | + | + | + | + |
NH4Cl | ammoniumklorid | + | + | + | + |
NH4F | ammoniumfluorid | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Ammoniumkarbonat | + | - | + | + |
NH4NO3 | ammoniumnitrat | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Ammoniumfosfat | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | ammoniumsulfat | + | + | + | + |
NiCl2 | Nickel(II)klorid | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | nickelnitrat | + | + | + | + |
NiSO4 | Nickel(II)sulfat | + | + | + | + |
ZnCl2 | zinkklorid | + | + | + | + |
ZnSO4 | Zinksulfat | + | + | + | + |
Legend
+ God beständighet vid de angivna temperaturerna o Efter en tid kan det uppstå missfärgning eller ett lätt angrepp på ytan.
I vissa fall krävs ett annat val av harts.- Hartset är kraftigt angripet eller förstört och är därför olämpligt