Résistance chimique
Ce tableau n’est donné qu’à titre indicatif. Elle se réfère à une résine bien durcie sans fibres de verre en surface. Lorsque des concentrations spécifiques sont mentionnées, elles se rapportent à des solutions dans l’eau.
Produits chimiques | ISO | Vinylester D 411 | |||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
AgNO3 | Nitrate d'argent | + | o | + | + |
AlCl3 | Chlorure d'aluminium | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | Nitrate d'aluminium | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | Sulfate d'aluminium | + | + | + | + |
BaCl2 | Chlorure de baryum | + | + | + | + |
BaCO3 | Carbonate de baryum | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | Hydroxyde de baryum | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | Nitrate de baryum | + | + | + | + |
BaS | Sulfure de baryum | + | o | + | + |
BaSO4 | Sulfate de baryum | + | + | + | + |
CaCl2 | Chlorure de calcium | + | + | + | + |
Ca(ClO)2, 15% | Hypochlorite de calcium | + | - | + | + |
Ca(OH)2, 20% | Hydroxyde de calcium | + | o | + | + |
Ca(NO3)2 | Nitrate de calcium | + | + | + | + |
CCl4, 100% | Tétrachlorure de carbone | + | - | + | + |
CH3-COOH, 5% | Acide acétique | + | + | + | + |
CH3-COOH, 50% | Acide acétique | + | o | + | + |
CH3-COOH, 75% | Acide acétique | o | - | + | + |
C4H8O MEK, 100% | Méthyléthylcétone | - | - | - | - |
CHOOH, 10% | Acide formique | + | - | + | + |
C2H5OH, 10% | Éthanol | + | + | + | + |
CH3OH, 100% | Méthanol | + | - | + | o |
CO2 | Dioxyde de carbone | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | Chlorure de cuivre (I, II) | + | + | + | + |
CuSO4 | Sulfate de cuivre (II) | + | + | + | + |
CS2, 100% | Disulfure de carbone | - | - | - | - |
FeCl2 | Chlorure de fer (II) | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | Nitrate de fer (III) | + | + | + | + |
FeSO4 | Sulfate ferreux (II) | + | + | + | + |
HBr, 10% | Acide bromhydrique | + | o | + | + |
HCN, 10% | Cyanure d'hydrogène | + | o | + | + |
HCl, 5% | Chlorure d'hydrogène | + | + | + | + |
HCl 20% | Chlorure d'hydrogène | + | + | + | + |
H2CrO4, 5% | Acide chromique | + | o | + | + |
H2CrO4, 10% | Acide chromique | + | - | + | + |
HNO3, 5% | Acide nitrique | + | o | + | + |
H2O2, 3% | Peroxyde d'hydrogène | + | o | + | + |
H2O+Cl2 | Eau | + | o | + | + |
H3PO4, 10% | Acide phosphorique | + | + | + | + |
H2SO4, 10% | Acide sulfurique | + | + | + | + |
H2SO4, 30% | Acide sulfurique | + | o | + | + |
KCl | Chlorure de potassium | + | + | + | + |
KOH, 5% | Hydroxyde de potassium | + | - | + | + |
KOH, 10% | Hydroxyde de potassium | + | - | + | + |
KOH, 25% | Potassium hydroxide | + | - | + | + |
KOH, 50% | Potassium hydroxide | - | - | + | + |
K2CO3, 10% | Carbonate de potassium | + | - | + | + |
KNO3 | Nitrate de potassium | + | + | + | + |
KMnO4 | Permanganate de potassium | + | + | + | + |
K2SO4 | Sulfate de potassium | + | + | + | + |
MgCl2 | Chlorure de magnésium | + | + | + | + |
MgCO3 | Carbonate de magnésium | + | + | + | + |
Mg(NO3)2 | Nitrate de magnésium | + | + | + | + |
MgSO4 | Sulfate de magnésium | + | + | + | + |
NaBr | Bromure de sodium | + | + | + | + |
NaCl | Sel de cuisine | + | + | + | + |
NaCN | Cyanure de sodium | + | + | + | + |
Na2CO3, 10% | Carbonate de sodium | + | - | + | + |
NaHCO3, 10% | Bicarbonate de sodium | + | + | + | + |
NaHSO3 | Bisulfite de sodium | + | + | + | + |
NaNO3 | Nitrate de sodium | + | + | + | + |
NaNO2 | Nitrite de sodium | + | + | + | + |
NaOH, 5% | Hydroxyde de sodium | + | - | + | + |
NaOH, 10% | Hydroxyde de sodium | o | - | + | + |
NaOH, 25% | Hydroxyde de sodium | o | - | + | + |
NaOCl, 20% | Hypochlorite de sodium | + | o | + | + |
Na2SO4 | Sulfate de sodium | + | + | + | + |
Na2SO3 | Sulfite de sodium | + | + | + | + |
Na2S2O3 | Thiosulfate de sodium | + | + | + | + |
NH3, 1% | Ammoniac | + | - | + | + |
NH4Br | Bromure d'ammonium | + | + | + | + |
NH4Cl | Chlorure d'ammonium | + | + | + | + |
NH4F | Fluorure d'ammonium | + | + | + | + |
(NH4)2CO3 | Carbonate d'ammonium | + | - | + | + |
NH4NO3 | Nitrate d'ammonium | + | + | + | + |
(NH4)3PO4 | Phosphate d'ammonium | + | + | + | + |
(NH4)2SO4 | Sulfate d'ammonium | + | + | + | + |
NiCl2 | Chlorure de nickel (II) | + | + | + | + |
Ni(NO3)2 | Nitrate de nickel | + | + | + | + |
NiSO4 | Sulfate de nickel (II) | + | + | + | + |
ZnCl2 | Chlorure de zinc | + | + | + | + |
ZnSO4 | Sulfate de zinc | + | + | + | + |
Légende
+ Bonne résistance aux températures indiquées
o Après un certain temps, des décolorations ou une légère attaque de la surface peuvent apparaître. Dans certains cas, une autre choix de résine nécessaire.
– La résine est fortement attaquée ou détruite et n’est donc pas appropriée.