Rezistență chimică
Acest tabel este doar pentru referință. Se referă la o rășină bine întărită, fără fibre de sticlă la suprafață. Atunci când sunt menționate concentrații specifice, acestea se referă la soluții în apă.
| Produse chimice | ISO | Ester vinilic D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
| AgNO3 | nitrat de argint | + | o | + | + |
| AlCl3 | clorură de aluminiu | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Nitrat de aluminiu | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Sulfat de aluminiu | + | + | + | + |
| BaCl2 | clorură de bariu | + | + | + | + |
| BaCO3 | carbonat de bariu | + | - | + | + |
| Ba(OH)2 | Hidroxid de bariu | + | - | + | + |
| Ba(NO3)2 | nitrat de bariu | + | + | + | + |
| BaS | sulfură de bariu | + | o | + | + |
| BaSO4 | sulfat de bariu | + | + | + | + |
| CaCl2 | clorură de calciu | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15% | Hipoclorit de calciu | + | - | + | + |
| Ca(OH)2, 20% | Hidroxid de calciu | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | nitrat de calciu | + | + | + | + |
| CCl4, 100% | Tetraclorură de carbon | + | - | + | + |
| CH3-COOH, 5% | acid acetic | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50% | acid acetic | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75% | Acid acetic | o | - | + | + |
| C4H8O MEK, 100% | Metiletilcetonă | - | - | - | - |
| CHOOH, 10% | Acid formic | + | - | + | + |
| C2H5OH, 10% | etanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | metanol | + | - | + | o |
| CO2 | dioxid de carbon | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Clorură de cupru (I, II) | + | + | + | + |
| CuSO4 | Sulfat de cupru (II) | + | + | + | + |
| CS2, 100% | Disulfură de carbon | - | - | - | - |
| FeCl2 | clorură de fier (II) | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Nitrat de fier (III) | + | + | + | + |
| FeSO4 | Sulfat de fier (II) | + | + | + | + |
| HBr, 10% | acid hidrobromic | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Acid cianhidric | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Clorură de hidrogen | + | + | + | + |
| HCl 20% | Clorură de hidrogen | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | acid cromic | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10% | acid cromic | + | - | + | + |
| HNO3, 5% | Acid nitric | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | peroxid de hidrogen | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | apă | + | o | + | + |
| H3PO4, 10% | acid fosforic | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | acid sulfuric | + | + | + | + |
| H2SO4, 30% | acid sulfuric | + | o | + | + |
| KCl | clorură de potasiu | + | + | + | + |
| KOH, 5% | Hidroxid de potasiu | + | - | + | + |
| KOH, 10% | Hidroxid de potasiu | + | - | + | + |
| KOH, 25% | Hidroxid de potasiu | + | - | + | + |
| KOH, 50% | Hidroxid de potasiu | - | - | + | + |
| K2CO3, 10% | Carbonat de potasiu | + | - | + | + |
| KNO3 | Nitrat de potasiu | + | + | + | + |
| KMnO4 | Permanganat de potasiu | + | + | + | + |
| K2SO4 | sulfat de potasiu | + | + | + | + |
| MgCl2 | clorură de magneziu | + | + | + | + |
| MgCO3 | carbonat de magneziu | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | nitrat de magneziu | + | + | + | + |
| MgSO4 | Sulfat de magneziu | + | + | + | + |
| NaBr | bromură de sodiu | + | + | + | + |
| NaCl | sare comună | + | + | + | + |
| NaCN | Cianură de sodiu | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10% | carbonat de sodiu | + | - | + | + |
| NaHCO3, 10% | bicarbonat de sodiu | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Bisulfit de sodiu | + | + | + | + |
| NaNO3 | Nitrat de sodiu | + | + | + | + |
| NaNO2 | nitrit de sodiu | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Hidroxid de sodiu | + | - | + | + |
| NaOH, 10% | Hidroxid de sodiu | o | - | + | + |
| NaOH, 25% | Hidroxid de sodiu | o | - | + | + |
| NaOCl, 20% | Hipoclorit de sodiu | + | o | + | + |
| Na2SO4 | sulfat de sodiu | + | + | + | + |
| Na2SO3 | sulfit de sodiu | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Tiosulfat de sodiu | + | + | + | + |
| NH3, 1% | amoniac | + | - | + | + |
| NH4Br | bromură de amoniu | + | + | + | + |
| NH4Cl | clorură de amoniu | + | + | + | + |
| NH4F | fluorură de amoniu | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Carbonat de amoniu | + | - | + | + |
| NH4NO3 | nitrat de amoniu | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Fosfat de amoniu | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | sulfat de amoniu | + | + | + | + |
| NiCl2 | Clorură de nichel (II) | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | nitrat de nichel | + | + | + | + |
| NiSO4 | Sulfat de nichel (II) | + | + | + | + |
| ZnCl2 | clorură de zinc | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Sulfat de zinc | + | + | + | + |
Legendă
+ Rezistență bună la temperaturile indicate o După un anumit timp, poate apărea decolorarea sau un atac ușor al suprafeței.
În anumite cazuri, este necesară o alegere diferită a rășinii.- Rășina este grav atacată sau distrusă și, prin urmare, este nepotrivită