Odporność chemiczna:
Niniejsza tabela służy wyłącznie celom informacyjnym. Odnosi się do dobrze utwardzonej żywicy bez włókien szklanych na powierzchni. Jeśli chodzi o niektóre stężenia, odnoszą się one do roztworów w wodzie.
| Chemikalia | ISO | Ester winylowy D 411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
20°C | 50°C | 20°C | 50°C | ||
| AgNO3 | Azotan srebra | + | o | + | + |
| AlCl3 | Chlorek glinu | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Azotan glinu | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Siarczan glinu | + | + | + | + |
| BaCl2 | Chlorek baru | + | + | + | + |
| BaCO3 | Węglan baru | + | - | + | + |
| Ba(OH)2 | Wodorotlenek baru | + | - | + | + |
| Ba(NO3)2 | Azotan baru | + | + | + | + |
| BaS | Siarczek baru | + | o | + | + |
| BaSO4 | Siarczan baru | + | + | + | + |
| CaCl2 | Chlorek wapnia | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15% | Podchloryn wapnia | + | - | + | + |
| Ca(OH)2, 20% | Wodorotlenek wapnia | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | Azotan wapnia | + | + | + | + |
| CCl4, 100% | Czterochlorek węgla | + | - | + | + |
| CH3-COOH, 5% | Kwas octowy | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50% | Kwas octowy | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75% | Kwas octowy | o | - | + | + |
| C4H8O MEK, 100% | Keton metylowo-etylowy | - | - | - | - |
| CHOOH, 10% | Kwas mrówkowy | + | - | + | + |
| C2H5OH, 10% | Etanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | Metanol | + | - | + | o |
| CO2 | Dwutlenek węgla | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Chlorek miedzi (I, II) | + | + | + | + |
| CuSO4 | Siarczan miedzi (II) | + | + | + | + |
| CS2, 100% | Dwusiarczek węgla | - | - | - | - |
| FeCl2 | Chlorek żelaza (II) | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Azotan żelaza (III) | + | + | + | + |
| FeSO4 | Siarczan żelaza (II) | + | + | + | + |
| HBr, 10% | Kwas bromowodorowy | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Cyjanowodór | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Chlorowodór | + | + | + | + |
| HCl 20% | Chlorowodór | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | Kwas chromowy | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10% | Kwas chromowy | + | - | + | + |
| HNO3, 5% | Kwas azotowy | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | Nadtlenek wodoru | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | Woda | + | o | + | + |
| H3PO4, 10% | Kwas fosforowy | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | Kwas siarkowy | + | + | + | + |
| H2SO4, 30% | Kwas siarkowy | + | o | + | + |
| KCl | Chlorek potasu | + | + | + | + |
| KOH, 5% | Wodorotlenek potasu | + | - | + | + |
| KOH, 10% | Wodorotlenek potasu | + | - | + | + |
| KOH, 25% | Wodorotlenek potasu | + | - | + | + |
| KOH, 50% | Wodorotlenek potasu | - | - | + | + |
| K2CO3, 10% | Węglan potasu | + | - | + | + |
| KNO3 | Azotan potasu | + | + | + | + |
| KMnO4 | Nadmanganian potasu | + | + | + | + |
| K2SO4 | Siarczan potasu | + | + | + | + |
| MgCl2 | Chlorek magnezu | + | + | + | + |
| MgCO3 | Węglan magnezu | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | Azotan magnezu | + | + | + | + |
| MgSO4 | Siarczan magnezu | + | + | + | + |
| NaBr | Natriumbromid | + | + | + | + |
| NaCl | Sól kuchenna | + | + | + | + |
| NaCN | Cyjanek sodu | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10% | Natriumcarbonat | + | - | + | + |
| NaHCO3, 10% | Wodorowęglan sodu | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Bisiarczyn sodu | + | + | + | + |
| NaNO3 | Azotan sodu | + | + | + | + |
| NaNO2 | Azotyn sodu | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Wodorotlenek sodu | + | - | + | + |
| NaOH, 10% | Wodorotlenek sodu | o | - | + | + |
| NaOH, 25% | Wodorotlenek sodu | o | - | + | + |
| NaOCl, 20% | Podchloryn sodowy | + | o | + | + |
| Na2SO4 | Natriumsulfat | + | + | + | + |
| Na2SO3 | Natriumsulfit | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Natriumthiosulfat | + | + | + | + |
| NH3, 1% | Ammoniak | + | - | + | + |
| NH4Br | Bromek amonu | + | + | + | + |
| NH4Cl | Chlorek amonu | + | + | + | + |
| NH4F | Ammoniumfluorid | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Węglan amonu | + | - | + | + |
| NH4NO3 | Azotan amonu | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Ammonium-Phosphat | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | Siarczan amonu | + | + | + | + |
| NiCl2 | Chlorek niklu (II) | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | Azotan niklu | + | + | + | + |
| NiSO4 | Siarczan (VI) niklu (II) | + | + | + | + |
| ZnCl2 | Chlorek cynku | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Siarczan cynku | + | + | + | + |
Legende
+ Dobra odporność w podanych temperaturach
o Po pewnym czasie mogą wystąpić przebarwienia lub lekkie uszkodzenia powierzchni. W niektórych przypadkach wymagany jest inny wybór żywicy.
– Żywica jest poważnie zaatakowana lub zniszczona i dlatego jest nieodpowiednia