Max. lengte uitgeschoven (m) | Lengte ingeschoven | Aantal buizen | Gewicht (g) | Oppervlak |
---|---|---|---|---|
3 | 1,67 | 2 | 533 | 3k / mat |
4 | 1,52 | 3 | 785 | 3k / mat |
5 | 1,85 | 3 | 970 | 3k / mat |
6 | 1,74 | 4 | 1.260 | 3k / mat |
7 | 1,99 | 4 | 1.440 | 3k / mat |
8 | 1,9 | 5 | 1.780 | 3k / mat |
9 | 1,83 | 6 | 2.000 | 3k / mat |
10 | 2,05 | 6 | 2.42 | 3k / mat |
11 | 2,22 | 6 | 2.620 | 3k / mat |
12 | 1,93 | 8 | 3.120 | 3k / mat |
13 | 2,15 | 8 | 3.730 | 3k / mat |
14 | 1,17 | 8 | 3.950 | 3k / mat |
15 | 2,39 | 8 | 4.210 | 3k / mat |
16 | 2,46 | 8 | 4.420 | 3k / mat |
17 | 2,58 | 8 | 4.660 | 3k / mat |
18 | 2,71 | 8 | 4.910 | 3k / mat |
bieden maximale controle en stabiliteit wanneer ze uitgeschoven zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen (glazenwassers, installaties voor zeeleven, enz.). In ingetrokken toestand zijn ze compact en dus gemakkelijk te vervoeren en op te bergen. De buizen kunnen worden versteld en vastgezet met behulp van geschroefde snelsluitingen van robuust kunststof. De binnenste buis heeft een buitendiameter van Ø 23 mm en een wanddikte van 1,5 mm. Aan het uiteinde zit een kunststof bevestiging met buitendraad maat M20.
Beschikbare accessoires: kunststof eindstuk met M20-schroefdraad, elleboogverbinding met snijdraad, borstelbevestiging met slang (geschikt voor elleboogverbinding met snijdraad)