Paneelprofil (B), Höhe 40 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
300 | 2.894 | 2 x F | 6.122 | 3 x q |
450 | 1.313 | 3 x F | 4.711 | 4 x q |
600 | 725 | 4 x F | 1.957 | 5 x q |
750 | 480 | 5 x F | 1.024 | 7 x q |
900 | 331 | 6 x F | 586 | 8 x q |
1.000 | 265 | 7 x F | 433 | 9 x q |
1.200 | 187 | 8 x F | 249 | 10 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
H (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 11,4 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.