Profilo del pannello (B), altezza 40 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
300 | 2.894 | 2 x F | 6.122 | 3 x q |
450 | 1.313 | 3 x F | 4.711 | 4 x q |
600 | 725 | 4 x F | 1.957 | 5 x q |
750 | 480 | 5 x F | 1.024 | 7 x q |
900 | 331 | 6 x F | 586 | 8 x q |
1.000 | 265 | 7 x F | 433 | 9 x q |
1.200 | 187 | 8 x F | 249 | 10 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/125. La deflessione L/125 corrisponde allo 0,75% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/125; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Al (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 11,4 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.