Perfil del panel (B), altura 40 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
300 | 2.894 | 2 x F | 6.122 | 3 x q |
450 | 1.313 | 3 x F | 4.711 | 4 x q |
600 | 725 | 4 x F | 1.957 | 5 x q |
750 | 480 | 5 x F | 1.024 | 7 x q |
900 | 331 | 6 x F | 586 | 8 x q |
1.000 | 265 | 7 x F | 433 | 9 x q |
1.200 | 187 | 8 x F | 249 | 10 x q |
Las cargas se determinaron con una desviación de L/125. La flecha L/125 corresponde a una flecha del 0,75% en el vano. (deformación f=L/125; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Al (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 11,4 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.