Profilé de panneau (B), hauteur 40 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
300 | 2.894 | 2 x F | 6.122 | 3 x q |
450 | 1.313 | 3 x F | 4.711 | 4 x q |
600 | 725 | 4 x F | 1.957 | 5 x q |
750 | 480 | 5 x F | 1.024 | 7 x q |
900 | 331 | 6 x F | 586 | 8 x q |
1.000 | 265 | 7 x F | 433 | 9 x q |
1.200 | 187 | 8 x F | 249 | 10 x q |
Les charges ont été déterminées pour une déflexion de L/125. La flèche L/125 correspond à 0,75% de flèche sur la portée. (flexion f=L/125 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Ha (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 11,4 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.