Gitterrost, 50 mm hoch, Maschenweite 42 x 42 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.800 | 5 x F | 10.001 | 6 x q |
600 | 800 | 8 x F | 2.963 | 9 x q |
800 | 450 | 11 x F | 1.250 | 13 x q |
1.000 | 288 | 13 x F | 640 | 16 x q |
1.200 | 200 | 16 x F | 370 | 19 x q |
1.400 | 147 | 19 x F | 233 | 22 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.800 | 23,7 |
1.990 | 1.020 | 23,7 |
3.660 | 1.220 | 23,7 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.