Rejilla, 50 mm de altura, luz de malla 42 x 42 mm

Envergadura | Carga puntual (kg)) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 1.800 | 5 x F | 10.001 | 6 x q |
600 | 800 | 8 x F | 2.963 | 9 x q |
800 | 450 | 11 x F | 1.250 | 13 x q |
1.000 | 288 | 13 x F | 640 | 16 x q |
1.200 | 200 | 16 x F | 370 | 19 x q |
1.400 | 147 | 19 x F | 233 | 22 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.800 | 23,7 |
1.990 | 1.020 | 23,7 |
3.660 | 1.220 | 23,7 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.