Grille, hauteur 50 mm, mailles 42 x 42 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 1.800 | 5 x F | 10.001 | 6 x q |
600 | 800 | 8 x F | 2.963 | 9 x q |
800 | 450 | 11 x F | 1.250 | 13 x q |
1.000 | 288 | 13 x F | 640 | 16 x q |
1.200 | 200 | 16 x F | 370 | 19 x q |
1.400 | 147 | 19 x F | 233 | 22 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.800 | 23,7 |
1.990 | 1.020 | 23,7 |
3.660 | 1.220 | 23,7 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.