Griglia, altezza 50 mm, maglia 42 x 42 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico superficiale (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 1.800 | 5 x F | 10.001 | 6 x q |
600 | 800 | 8 x F | 2.963 | 9 x q |
800 | 450 | 11 x F | 1.250 | 13 x q |
1.000 | 288 | 13 x F | 640 | 16 x q |
1.200 | 200 | 16 x F | 370 | 19 x q |
1.400 | 147 | 19 x F | 233 | 22 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.800 | 23,7 |
1.990 | 1.020 | 23,7 |
3.660 | 1.220 | 23,7 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.