Gitterrost, 50 mm hoch, Maschenweite 17 x 17 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 2.016 | 5 x F | 11.201 | 6 x q |
600 | 896 | 8 x F | 3.319 | 9 x q |
800 | 504 | 11 x F | 1.400 | 13 x q |
1.000 | 323 | 13 x F | 717 | 16 x q |
1.200 | 224 | 16 x F | 414 | 19 x q |
1.400 | 165 | 19 x F | 261 | 22 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.524 | 28,5 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.