Rejilla, 50 mm de altura, luz de malla 17 x 17 mm

Envergadura | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 2.016 | 5 x F | 11.201 | 6 x q |
600 | 896 | 8 x F | 3.319 | 9 x q |
800 | 504 | 11 x F | 1.400 | 13 x q |
1.000 | 323 | 13 x F | 717 | 16 x q |
1.200 | 224 | 16 x F | 414 | 19 x q |
1.400 | 165 | 19 x F | 261 | 22 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lo (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.524 | 28,5 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.