Grille, hauteur 50 mm, mailles 17 x 17 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 2.016 | 5 x F | 11.201 | 6 x q |
600 | 896 | 8 x F | 3.319 | 9 x q |
800 | 504 | 11 x F | 1.400 | 13 x q |
1.000 | 323 | 13 x F | 717 | 16 x q |
1.200 | 224 | 16 x F | 414 | 19 x q |
1.400 | 165 | 19 x F | 261 | 22 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.524 | 28,5 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.