Griglia, altezza 50 mm, dimensione maglia 17 x 17 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico superficiale (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 2.016 | 5 x F | 11.201 | 6 x q |
600 | 896 | 8 x F | 3.319 | 9 x q |
800 | 504 | 11 x F | 1.400 | 13 x q |
1.000 | 323 | 13 x F | 717 | 16 x q |
1.200 | 224 | 16 x F | 414 | 19 x q |
1.400 | 165 | 19 x F | 261 | 22 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.524 | 28,5 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.