Griglia alta 30 mm, maglia 14 x 14 mm

Campata | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico di superficie (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 517 | 9 x F | 2.996 | 10 x q |
600 | 230 | 13 x F | 887 | 16 x q |
800 | 129 | 18 x F | 374 | 21 x q |
1.000 | 83 | 23 x F | 192 | 27 x q |
1.200 | 57 | 27 x F | 111 | 32 x q |
1.400 | 43 | 32 x F | 69 | 38 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
2.007 | 1.007 | 18 |
3.007 | 1.007 | 18 |
3.687 | 1.247 | 18 |
4.047 | 1.527 | 18 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.