Rejilla de 30 mm de altura, luz de malla 14 x 14 mm

Span | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga por superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 517 | 9 x F | 2.996 | 10 x q |
600 | 230 | 13 x F | 887 | 16 x q |
800 | 129 | 18 x F | 374 | 21 x q |
1.000 | 83 | 23 x F | 192 | 27 x q |
1.200 | 57 | 27 x F | 111 | 32 x q |
1.400 | 43 | 32 x F | 69 | 38 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Lu (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
2.007 | 1.007 | 18 |
3.007 | 1.007 | 18 |
3.687 | 1.247 | 18 |
4.047 | 1.527 | 18 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.