Gitterrost 30 mm hoch, Maschenweite 14 x 14 mm

Spannweite | Punktlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheitsfaktor |
---|---|---|---|---|
400 | 517 | 9 x F | 2.996 | 10 x q |
600 | 230 | 13 x F | 887 | 16 x q |
800 | 129 | 18 x F | 374 | 21 x q |
1.000 | 83 | 23 x F | 192 | 27 x q |
1.200 | 57 | 27 x F | 111 | 32 x q |
1.400 | 43 | 32 x F | 69 | 38 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
2.007 | 1.007 | 18 |
3.007 | 1.007 | 18 |
3.687 | 1.247 | 18 |
4.047 | 1.527 | 18 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.