Grille de 30 mm de haut, mailles de 14 x 14 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge surfacique (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 517 | 9 x F | 2.996 | 10 x q |
600 | 230 | 13 x F | 887 | 16 x q |
800 | 129 | 18 x F | 374 | 21 x q |
1.000 | 83 | 23 x F | 192 | 27 x q |
1.200 | 57 | 27 x F | 111 | 32 x q |
1.400 | 43 | 32 x F | 69 | 38 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
2.007 | 1.007 | 18 |
3.007 | 1.007 | 18 |
3.687 | 1.247 | 18 |
4.047 | 1.527 | 18 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.