Höhe 50 mm, lichter Abstand der I-Träger 12,7 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
400 | 1.856 | 2 x F | 33.407 | 3 x q |
600 | 825 | 4 x F | 9.898 | 5 x q |
800 | 464 | 5 x F | 4.176 | 6 x q |
1.000 | 297 | 6 x F | 2.138 | 8 x q |
1.200 | 206 | 7 x F | 1.237 | 9 x q |
1.400 | 152 | 8 x F | 779 | 11 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/200 ermittelt. Die Durchbiegung L/200 entspricht 0,5% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/200; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
Gewicht (kg/m2) | Offene Fläche |
---|---|
21,8 | 33% |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.