Altura 50 mm, distancia entre vigas en I 12,7 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
400 | 1.856 | 2 x F | 33.407 | 3 x q |
600 | 825 | 4 x F | 9.898 | 5 x q |
800 | 464 | 5 x F | 4.176 | 6 x q |
1.000 | 297 | 6 x F | 2.138 | 8 x q |
1.200 | 206 | 7 x F | 1.237 | 9 x q |
1.400 | 152 | 8 x F | 779 | 11 x q |
Las cargas se determinaron con una deflexión de L/200. La flecha L/200 corresponde a una flecha del 0,5% en el vano. (deformación f=L/200; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Peso (kg/m2) | Superficie abierta |
---|---|
21,8 | 33% |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.