Altezza 50 mm, spazio tra le travi a I 12,7 mm

Campata (mm) | Carico puntuale (kg) | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
400 | 1.856 | 2 x F | 33.407 | 3 x q |
600 | 825 | 4 x F | 9.898 | 5 x q |
800 | 464 | 5 x F | 4.176 | 6 x q |
1.000 | 297 | 6 x F | 2.138 | 8 x q |
1.200 | 206 | 7 x F | 1.237 | 9 x q |
1.400 | 152 | 8 x F | 779 | 11 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/200. La deflessione L/200 corrisponde allo 0,5% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/200; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Peso (kg/m2) | Area aperta |
---|---|
21,8 | 33% |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.