Profilé de panneau (AX), hauteur 40 mm

Envergure (mm) | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
300 | 3.405 | 2 x F | 7.203 | 3 x q |
450 | 1.545 | 3 x F312 | 5.543 | 4 x q |
600 | 853 | 4 x F | 2.303 | 5 x q |
750 | 565 | 5 x F | 1.205 | 7 x q |
900 | 390 | 6 x F | 690 | 8 x q |
1.000 | 312 | 7 x F | 510 | 9 x q |
1.200 | 220 | 8 x F | 294 | 10 x q |
Les charges ont été déterminées pour une déflexion de L/125. La flèche L/125 correspond à 0,75% de flèche sur la portée. (flexion f=L/125 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
H (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 12,6 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.