Perfil del panel (AX), altura 40 mm

Envergadura (mm) | Carga puntual (kg) | Factor de seguridad | Carga de superficie (kg/m2) | Factor de seguridad |
---|---|---|---|---|
300 | 3.405 | 2 x F | 7.203 | 3 x q |
450 | 1.545 | 3 x F312 | 5.543 | 4 x q |
600 | 853 | 4 x F | 2.303 | 5 x q |
750 | 565 | 5 x F | 1.205 | 7 x q |
900 | 390 | 6 x F | 690 | 8 x q |
1.000 | 312 | 7 x F | 510 | 9 x q |
1.200 | 220 | 8 x F | 294 | 10 x q |
Las cargas se determinaron con una desviación de L/125. La flecha L/125 corresponde a una flecha del 0,75% en el vano. (deformación f=L/125; L=vertiente). La idoneidad específica de la aplicación debe comprobarse en cada caso concreto.
Al (mm) | An (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 12,6 |
Otras dimensiones disponibles previa solicitud.