Profilo del pannello (AX), altezza 40 mm

Campata (mm) | Carico puntuale | Fattore di sicurezza | Carico dell'area (kg/m2) | Fattore di sicurezza |
---|---|---|---|---|
300 | 3.405 | 2 x F | 7.203 | 3 x q |
450 | 1.545 | 3 x F312 | 5.543 | 4 x q |
600 | 853 | 4 x F | 2.303 | 5 x q |
750 | 565 | 5 x F | 1.205 | 7 x q |
900 | 390 | 6 x F | 690 | 8 x q |
1.000 | 312 | 7 x F | 510 | 9 x q |
1.200 | 220 | 8 x F | 294 | 10 x q |
I carichi sono stati determinati con una deformazione di L/125. La deflessione L/125 corrisponde allo 0,75% di deflessione sulla campata. (deflessione f=L/125; L=span). L’idoneità specifica all’applicazione deve essere verificata in ogni singolo caso.
Al (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 12,6 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.