Paneelprofil (AX), Höhe 40 mm

Spannweite (mm) | Punktlast (kg) | Sicherheits- faktor | Flächenlast (kg/m2) | Sicherheits- faktor |
---|---|---|---|---|
300 | 3.405 | 2 x F | 7.203 | 3 x q |
450 | 1.545 | 3 x F312 | 5.543 | 4 x q |
600 | 853 | 4 x F | 2.303 | 5 x q |
750 | 565 | 5 x F | 1.205 | 7 x q |
900 | 390 | 6 x F | 690 | 8 x q |
1.000 | 312 | 7 x F | 510 | 9 x q |
1.200 | 220 | 8 x F | 294 | 10 x q |
Die Lasten wurden bei einer Durchbiegung von L/125 ermittelt. Die Durchbiegung L/125 entspricht 0,75% Durchbiegung auf die Spannweite. (Durchbiegung f=L/125; L=Spannweite). Die anwendungsspezifische Eignung ist im Einzelfall zu prüfen.
H (mm) | B (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
40 | 500 | 12,6 |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.