Poids lourd, hauteur 60 mm, mailles 26 x 26 mm

Envergure | Charge ponctuelle (kg) | Facteur de sécurité | Charge de surface (kg/m2) | Facteur de sécurité |
---|---|---|---|---|
400 | 6.480 | 4 x F | 37.033 | 5 x q |
600 | 2.880 | 6 x F | 10-973 | 8 x q |
800 | 1.620 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
1.000 | 1.037 | 11 x F | 2.370 | 13 x q |
1.200 | 720 | 13x F | 1.372 | 16 x q |
1.400 | 529 | 16 x F | 864 | 19 x q |
Les charges ont été déterminées pour une flexion de L/200. La flexion L/200 correspond à 0,5% de flexion sur la portée. (flexion f=L/200 ; L=portée). L’adéquation spécifique à l’application doit être vérifiée au cas par cas.
Lo (mm) | La (mm) | kg/m2 |
---|---|---|
4.000 | 1.220 | 50,4 |
1.988 | 998 | 50,4 |
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.